Bombas à Roda D’água ROCHFER
Abastecimento seguro e econômico.
Você nunca viu nada igual
Sendo as mais recentes Bombas à Roda D’água da família MS, as Novas Bombas MS ULTRA (MSU) oferecem o máximo em desempenho e confiabilidade no abastecimento de água, contando com vários aprimoramentos projetuais e de materiais, uma das maiores inovações destes equipamentos está na combinação entre a vedação RochPack II®, Pistões DUCROM® , Cilindros RP e Sobrepostas em Inox, isto permite uma duração de até 10 meses da Vedação RochPack II, além de uma altíssima vida útil dos componentes da Bomba.
Apresentação
Bombeamento Seguro e Confiável sem utilizar energia elétrica.
Conjuntos

Bomba: MSE-32
Roda: 1,37 x 0,13 m
Série | M |
Altura de Queda | Mín. 1,5 m |
Vazão de Acionamento | De 0,5 a 4 L/s |
Vazão Diária | Até 3.500 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 150 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 3/4″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 2 |

Bomba: MSU-42F
Roda: 1,10 x 0,13 m
Série | M |
Altura de Queda | Mín. 1,25 m |
Vazão de Acionamento | De 1 a 5 L/s |
Vazão Diária | Até 5.400 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 120 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 3/4″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 2 |

Bomba: MSU-42F
Roda: 1,10 x 0,17 m
Série | M |
Altura de Queda | Mín. 1,25 m |
Vazão de Acionamento | De 5 a 8 L/s |
Vazão Diária | Até 6.200 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 170 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 3/4″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 2 |

Bomba: MSU-42F
Roda: 1,37 x 0,13 m
Série | M |
Altura de Queda | Mín. 1,5 m |
Vazão de Acionamento | De 1 a 4 L/s |
Vazão Diária | Até 6.000 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 150 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 3/4″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 2 |

Bomba: MSU-42F
Roda: 1,65 x 0,13 m
Série | M |
Altura de Queda | Mín. 1,9 m |
Vazão de Acionamento | De 1 a 5 L/s |
Vazão Diária | Até 4.500 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 250 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 3/4″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 2 |

Bomba: MSU-42
Roda: 0,80 x 0,25 m
Série | M |
Altura de Queda | Mín. 1 m |
Vazão de Acionamento | De 3 a 15 L/s |
Vazão Diária | Até 9.500 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 120 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 3/4″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 2 |

Bomba: MSU-42
Roda: 1,10 x 0,17 m
Série | M |
Altura de Queda | Mín. 1,25 m |
Vazão de Acionamento | De 1 a 10 L/s |
Vazão Diária | Até 8.800 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 135 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 3/4″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 2 |

Bomba: MSU-42
Roda: 1,37 x 0,13 m
Série | M |
Altura de Queda | Mín. 1,5 m |
Vazão de Acionamento | De 1 a 10 L/s |
Vazão Diária | Até 8.800 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 160 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 3/4″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 2 |

Bomba: MSU-42
Roda: 1,65 x 0,13 m
Série | M |
Altura de Queda | Mín. 1,9 m |
Vazão de Acionamento | De 1 a 8 L/s |
Vazão Diária | Até 5.500 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 250 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 3/4″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 2 |

Bomba: MSU-51
Roda: 0,80 x 0,25 m
Série | A |
Altura de Queda | Mín. 1,25 m |
Vazão de Acionamento | De 6 a 20 L/s |
Vazão Diária | Até 22.500 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 70 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 3 |

Bomba: MSU-51
Roda: 1,10 x 0,17 m
Série | A |
Altura de Queda | Mín. 1,25 m |
Vazão de Acionamento | De 3 a 10 L/s |
Vazão Diária | Até 18.500 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 90 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 3 |

Bomba: MSU-51
Roda: 1,10 x 0,25 m
Série | A |
Altura de Queda | Mín. 1,5 m |
Vazão de Acionamento | De 3 a 20 L/s |
Vazão Diária | Até 20.800 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 135 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 3 |

Bomba: MSU-51
Roda: 1,37 x 0,17 m
Série | A |
Altura de Queda | Mín. 1,50 m |
Vazão de Acionamento | De 2 a 10 L/s |
Vazão Diária | Até 14.100 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 140 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 3 |

Bomba: MSU-51
Roda: 1,37 x 0,25 m
Série | A |
Altura de Queda | Mín. 1,50 m |
Vazão de Acionamento | De 10 a 25 L/s |
Vazão Diária | Até 16.000 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 210 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 3 |

Bomba: MSU-51
Roda: 1,65 x 0,17 m
Série | A |
Altura de Queda | Mín. 1,80 m |
Vazão de Acionamento | De 2 a 10 L/s |
Vazão Diária | Até 14.500 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 210 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 3 |

Bomba: MSU-51
Roda: 1,65 x 0,25 m
Série | A |
Altura de Queda | Mín. 1,80 m |
Vazão de Acionamento | De 10 a 15 L/s |
Vazão Diária | Até 15.500 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 180 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 3 |

Bomba: MSU-51
Roda: 1,65 x 0,48 m – Pás Planas

Bomba: MSU-51
Roda: 1,90 x 0,17 m
Série | A |
Altura de Queda | Mín. 1,95 m |
Vazão de Acionamento | De 2 a 12 L/s |
Vazão Diária | Até 13.100 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 200 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 3 |

Bomba: MSU-51
Roda: 2,20 x 0,17 m
Série | A |
Altura de Queda | Mín. 2,35 m |
Vazão de Acionamento | De 2 a 12 L/s |
Vazão Diária | Até 11.500 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 150 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 3 |

Bomba: MSG-70D
Roda: 1,10 x 0,47 m
Série | B |
Altura de Queda | Mín. 1,25 m |
Vazão de Acionamento | De 8 a 50 L/s |
Vazão Diária | Até 54.000 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 74 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1.1/4″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 2 |

Bomba: MSG-70D
Roda: 1,37 x 0,47 m
Série | B |
Altura de Queda | Mín. 1,5 m |
Vazão de Acionamento | De 10 a 50 L/s |
Vazão Diária | Até 46.000 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 105 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1.1/4″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 2 |

Bomba: MSG-70D
Roda: 1,65 x 0,25 m
Série | B |
Altura de Queda | Mín. 1,9 m |
Vazão de Acionamento | De 5 a 20 L/s |
Vazão Diária | Até 43.000 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 120 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1.1/4″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 2 |

Bomba: MSG-70D
Roda: 1,65 x 0,36 m
Série | B |
Altura de Queda | Mín. 1,9 m |
Vazão de Acionamento | De 10 a 30 L/s |
Vazão Diária | Até 47.000 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 160 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1.1/4″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 2 |

Bomba: MSG-70D
Roda: 1,65 x 0,47 m
Série | B |
Altura de Queda | Mín. 1,9 m |
Vazão de Acionamento | De 30 a 50 L/s |
Vazão Diária | Até 52.500 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 140 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1.1/4″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 2 |

Bomba: MSG-70D
Roda: 1,90 x 0,25 m
Série | B |
Altura de Queda | Mín. 2,05 m |
Vazão de Acionamento | De 5 a 20 L/s |
Vazão Diária | Até 42.000 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 120 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1.1/4″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 2 |

Bomba: MSG-70D
Roda: 1,90 x 0,36 m
Série | B |
Altura de Queda | Mín. 2,05 m |
Vazão de Acionamento | De 20 a 40 L/s |
Vazão Diária | Até 47.500 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 210 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1.1/4″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 2 |

Bomba: MSG-70D
Roda: 2,20 x 0,25 m
Série | B |
Altura de Queda | Mín. 2,35 m |
Vazão de Acionamento | De 3 a 15 L/s |
Vazão Diária | Até 36.500 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 150 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1.1/4″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 2 |

Bomba: MSG-70D
Roda: 2,20 x 0,36 m
Série | B |
Altura de Queda | Mín. 2,35 m |
Vazão de Acionamento | De 15 a 25 L/s |
Vazão Diária | Até 42.000 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 150 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1.1/4″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 2 |

Bomba: MSG-76D
Roda: 1,65 x 0,47 m
Série | C |
Altura de Queda | Mín. 1,9 m |
Vazão de Acionamento | De 10 a 60 L/s |
Vazão Diária | Até 81.000 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 130 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1.1/2″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 3 |

Bomba: MSG-76D
Roda: 1,90 x 0,47 m
Série | B |
Altura de Queda | Mín. 2,05 m |
Vazão de Acionamento | De 10 a 60 L/s |
Vazão Diária | Até 78.000 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 170 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1.1/2″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 2 |

Bomba: MSG-76D
Roda: 2,20 x 0,36 m
Série | C |
Altura de Queda | Mín. 2,35 m |
Vazão de Acionamento | De 10 a 30 L/s |
Vazão Diária | Até 57.500 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 130 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1.1/2″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 3 |

Bomba: MSG-76D
Roda: 2,20 x 0,47 m
Série | C |
Altura de Queda | Mín. 2,35 m |
Vazão de Acionamento | De 40 a 60 L/s |
Vazão Diária | Até 66.000 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 180 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1.1/2″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 3 |

Bomba: MSG-89D
Roda: 1,65 x 0,47 m
Série | C |
Altura de Queda | Mín. 1,9 m |
Vazão de Acionamento | De 10 a 60 L/s |
Vazão Diária | Até 105.000 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 120 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1.1/2″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 3 |

Bomba: MSG-89D
Roda: 1,90 x 0,47 m
Série | C |
Altura de Queda | Mín. 2,05 m |
Vazão de Acionamento | De 10 a 60 L/s |
Vazão Diária | Até 95.000 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 130 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1.1/2″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 3 |

Bomba: MSG-89D
Roda: 2,20 x 0,36 m
Série | C |
Altura de Queda | Mín. 2,35 m |
Vazão de Acionamento | De 10 a 40 L/s |
Vazão Diária | Até 79.000 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 120 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1.1/2″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 3 |

Bomba: MSG-89D
Roda: 2,20 x 0,47 m
Série | C |
Altura de Queda | Mín. 2,35 m |
Vazão de Acionamento | De 40 a 60 L/s |
Vazão Diária | Até 83.000 L/dia (24h) |
Altura Manométrica | Até 140 m |
Diâmetro de Entrada e Saída | 1.1/2″ (pol) |
Quantidade de Cursos | 3 |
Comparativo de Bombas
Modelos
Vazão de Acionamento (L/s)
Altura de Queda (m)
Altura de Bombeamento
( Manométrica )
Distância de Bombeamento (m)
Vazão Diária Bombeada
Vedação RochPack II ®
Pistão DUCROM ®
Pistão INOX
Pistão LATÃO
Sobreposta LATÃO
Sobreposta INOX
MSE-32
MSU-42 F

De 1 a 8 L/s
Mín. 1,25 m
250 m
Até 10.0000 m
Até 6.200 ( L/dia )
Sim, adquirido separadamente
Sim, adquirido separadamente
Sim, adquirido separadamente
MSU-42

De 1 a 15 L/s
Mín. 1,25 m
250 m
Até 10.0000 m
Até 9.500 ( L/dia )
Sim, adquirido separadamente
Sim, adquirido separadamente
Sim, adquirido separadamente
MSU-51

De 2 a 25 L/s
Mín. 1,25 m
200 m
Até 10.0000 m
Até 22.500 ( L/dia )
Sim, adquirido separadamente
Sim, adquirido separadamente
Sim, adquirido separadamente
MSG-70D

De 3 a 50 L/s
Mín. 1,50 m
150 m
Até 10.0000 m
54.000 ( L/dia )
Sim, adquirido separadamente
Sim, adquirido separadamente
Sim, adquirido separadamente
MSG-76D

De 10 a 60 L/s
Mín. 1,90 m
150 m
Até 10.0000 m
81.000 ( L/dia )
Sim, adquirido separadamente
Sim, adquirido separadamente
MSG-89D

De 10 a 60 L/s
Mín. 1,90 m
140 m
Até 10.0000 m
105.000 ( L/dia )
Sim, adquirido separadamente
Sim, adquirido separadamente
Acessórios para sua Bomba
A Canal Bombas disponibiliza a linha completa de acessórios ROCHFER.

Suporte para Bombas M-A

Suporte para Bombas B

Suporte para Bombas C
Disponível, obtenha agora online!
Oferecemos a linha completa de Bombas à Roda D’água e produtos ROCHFER.
Acessar Loja Virtual
Acesse agora nossa Loja Virtual e confira nossos Produtos
Ver no Mapa
Veja agora o local da nossa loja Canal Bombas no mapa